Aktualne dane odnośnie zachorowań z powodu koronawirusa w powiecie śremskim.
W Wielkopolsce wykryto kolejne zakażenia. Wyniki badań laboratoryjnych potwierdziły zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 u 2525 osób w regionie. W powiecie śremskim na dzień 21 listopada 2020r. są 873 aktywne przypadki (dobowy przyrost: 36).
Jednocześnie z przykrością informujemy, na podstawie komunikatu Ministerstwa Zdrowia, że w Wielkopolsce z powodu Covid-19 lub współistnienia Covid-19 z innymi schorzeniami zmarło 50 osób.
Od początku pandemii w województwie wielkopolskim odnotowano: zakażonych 84870, zgonów 1277, ozdrowieńców 23846, aktywnych przypadków 59747.
powiat | potwierdzone ogółem | aktywne | dobowy przyrost zachorowań | dobowy przyrost zgonów |
---|---|---|---|---|
chodzieski | 1190 | 1092 | 29 | 1 |
czarnkowsko-trzcianecki | 1644 | 1301 | 118 | 1 |
gnieźnieński | 3440 | 2029 | 124 | 1 |
gostyński | 2178 | 932 | 37 | 3 |
grodziski | 1286 | 837 | 36 | 0 |
jarociński | 1719 | 1187 | 42 | 1 |
kaliski | 1404 | 536 | 27 | 2 |
kępiński | 1785 | 645 | 28 | 1 |
kolski | 1033 | 414 | 18 | 2 |
koniński | 2368 | 1892 | 54 | 0 |
kościański | 1470 | 909 | 45 | 0 |
krotoszyński | 2383 | 1018 | 28 | 1 |
leszczyński | 1409 | 1017 | 32 | 1 |
międzychodzki | 635 | 258 | 9 | 1 |
nowotomyski | 2075 | 1587 | 61 | 0 |
obornicki | 1306 | 849 | 51 | 1 |
ostrowski | 4087 | 3167 | 85 | 1 |
ostrzeszowski | 1614 | 553 | 28 | 2 |
pilski | 3618 | 2415 | 189 | 4 |
pleszewski | 1574 | 710 | 83 | 6 |
poznański | 11252 | 10311 | 314 | 4 |
rawicki | 1853 | 881 | 32 | 1 |
słupecki | 1187 | 731 | 35 | 1 |
szamotulski | 1920 | 1580 | 109 | 0 |
średzki | 1545 | 922 | 93 | 0 |
śremski | 1416 | 873 | 36 | 0 |
turecki | 1720 | 835 | 22 | 0 |
wągrowiecki | 1371 | 929 | 45 | 2 |
wolsztyński | 1272 | 813 | 36 | 1 |
wrzesiński | 2018 | 1359 | 93 | 3 |
złotowski | 1278 | 860 | 44 | 3 |
Kalisz | 2076 | 878 | 53 | 0 |
Konin | 1620 | 1315 | 62 | 0 |
Leszno | 1667 | 1142 | 44 | 2 |
Poznań | 14457 | 12970 | 383 | 4 |
województwo wielkopolskie | suma |
---|---|
zakażeń | 84870 |
wyzdrowień | 23846 |
zgonów | 1277 |
aktywnych | 59747 |
dobowy przyrost zachorowań | 2525 |
dobowy przyrost zgonów | 50 |
źródło: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu