Czy w styczniu na śremskich drogach było bezpiecznie?
Jak było na drogach powiatu śremskiego w styczniu 2016 roku? Informację na ten temat przygotował asp. szt. Piotr Nowacki Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego.
W styczniu 2016 roku na drogach powiatu śremskiego zaistniało łącznie 20 zdarzeń drogowych, w tym 4 wypadki drogowe i 16 kolizji drogowych.
Miejsca zagrożone
Na terenie powiatu śremskiego do zdarzeń drogowych najczęściej dochodziło na terenie miasta i gminy Śrem. Wypadki drogowe odnotowano w Śremie i w Chrząstowie.
Nietrzeźwi kierowcy
W styczniu 2016 roku policjanci ujawnili na terenie powiatu śremskiego 8 kierujących pojazdami mechanicznymi po spożyciu alkoholu oraz 1 rowerzystę.
Sprawcy
W styczniu 2016 roku kierujący samochodami osobowymi spowodowali 16 zdarzeń drogowych, w tym 3 wypadki drogowe, w których 1 osoba poniosła śmierć i 2 osoby doznały obrażeń ciała. Kierujący samochodami ciężarowymi spowodowali 1 zdarzenie drogowe, kierujący innymi pojazdami spowodowali 2 zdarzenia drogowe.
Informacja o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie powiatu śremskiego w styczniu 2016 roku.
| 2014 | 2015 | 2016 | |
| Liczba zdarzeń drogowych | |||
| w bieżącym miesiącu | 16 | 26 | 20 |
| od początku roku | 16 | 26 | 20 |
| Liczba wypadków drogowych | |||
| w bieżącym miesiącu | 2 | 5 | 4 |
| od początku roku | 2 | 5 | 4 |
| Liczba kolizji drogowych | |||
| w bieżącym miesiącu | 14 | 21 | 16 |
| od początku roku | 14 | 21 | 16 |
| Liczba osób rannych | |||
| w bieżącym miesiącu | 3 | 6 | 3 |
| od początku roku | 3 | 6 | 3 |
| Liczba osób zabitych | |||
| w bieżącym miesiącu | 0 | 1 | 1 |
| od początku roku | 0 | 1 | 1 |
| zdarzenia | wypadki | zabici | ranni | kolizje | |
| Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu | 9 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| Nieprawidłowe skręcanie | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Nieprawidłowe cofanie | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nieprawidłowe wyprzedzanie, wymijanie | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Nieudzielenie pierwszeństwa pieszemu na oznakowanym przejściu dla pieszych | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
materiał dzięki uprzejmości Komendy Powiatowej Policji w Śremie
